Trong ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung đơn nam, các tay vợt được xếp hạng hạt giống như Holger Rune (hạt giống số 4), Casper Ruud (hạt giống số 5), Stefanos Tsitsipas (hạt giống số 7), Taylor Fritz (hạt giống số 9), , Frances Tiafoe (hạt giống số 10) chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Frances Tiafoe dễ dàng vượt qua tay vợt đồng hương Learner Tien sau 3 set chóng vánh (6-2, 7-5, 6-1). Tay vợt người Mỹ có tỷ lệ giao bóng 1 thành công là 79% cùng 10 điểm ace.
Hạt giống số 5 Casper Ruud vất vả hơn khi phải mất đến 4 set đấu mới có thể hạ gục Emilio Nava với tỷ số các set lần lượt là 7-6, 3-6, 6-4, 7-6. Nava đã có một trận đấu kiên cường khi anh vượt trội với 72 điểm winner so với con số 27 của Casper Ruud. Tuy nhiên, anh mắc đến 49 lỗi đánh bóng hỏng cùng 3 lỗi giao bóng kép.
Cú sốc lớn nhất tại vòng 1 US Open 2023 chính là thất bại của hạt giống số 4 Holger Rune trước tay vợt người Tây Ban Nha Roberto Carballes Baena với tỉ số 1-3 (3-6, 6-4, 3-6, 2-6). Rune mắc tới 43 lỗi đánh bóng hỏng, liên tục để đối thủ có được những điểm break quan trọng.
Đây là lần thứ 2 tay vợt số 4 thế giới bị loại ngay ở vòng 1 US Open (2021 và 2023). Trước trận đấu, Rune đã chia sẻ rằng anh cảm thấy không hài lòng khi BTC sắp xếp anh thi đấu tại sân số 5. Theo lời của tay vợt người Đan Mạch, chất lượng mặt sân quá tệ khiến anh không thể có cảm giác bóng tốt nhất.
Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek đã không gặp phải bất cứ trở ngại nào trên con đường bảo vệ ngai vàng của mình. Cô áp đảo hoàn toàn đối thủ Rebecca Peterson và kết thúc trận đấu với tỷ số 6-0, 6-1.
Đáng chú ý, hạt giống số 8 của nội dung đơn nữ Maria Sakkari dừng bước ngay tại vòng 1 với tỷ số 2-0 (4-6, 4-6) trước tay vợt Tây Ban Nha không được xếp hạng hạt giống Rebeka Masarova.
Kết quả tennis US Open 2023 ngày thi đấu đầu tiên 28/8
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | LINK XEM |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/64 | ||
22h00, 28/8 | Bublik A. 0-3 Thiem D. | |
22h00, 28/8 | Cachin P. 1-3 Shelton B. | |
22h00, 28/8 | Carballes Baena R. 3-1 Rune H. (4) | |
22h00, 28/8 | Djere L. 3-0 Nakashima B. | |
22h00, 28/8 | Fucsovics M. 3-2 Korda S. | |
22h00, 28/8 | Gasquet R. 2-3 Marozsan F. | |
22h00, 28/8 | Giron M. 0-3 Davidovich Fokina A. | |
22h00, 28/8 | Hijikata R. 3-1 Kotov P. | |
22h00, 28/8 | Ivashka I. 1-3 Cerundolo J. M. | |
22h00, 28/8 | Johnson S. 0-3 Fritz T. (9) | |
22h00, 28/8 | Karatsev A. 3-0 Lehecka J. | |
22h00, 28/8 | Kecmanovic M. 1-3 Varillas Patino-Samudio J. P. | |
22h00, 28/8 | Mannarino A. 3-1 Watanuki Y. | |
22h00, 28/8 | Ofner S. 3-1 Borges N. | |
22h00, 28/8 | Safiullin R. vs Cecchinato M. | |
22h00, 28/8 | Wolf J.J. 2-3 Zhang Z. | |
23h00, 28/8 | Tien L. 0-3 Tiafoe F. (10) | |
23h30, 28/8 | Auger-Aliassime F. 1-3 McDonald M. | |
23h30, 28/8 | Halys Q. 1-3 Bonzi B. | |
23h30, 28/8 | Zapata Miralles B. 3-0 Quinn E. | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/64 | ||
22h00, 28/8 | Azarenka V. 2-0 Ferro F. | |
22h00, 28/8 | Frech M. 2-1 Navarro E. | |
22h00, 28/8 | Gracheva V. 0-2 Townsend T. | |
22h00, 28/8 | Masarova R. 2-0 Sakkari M. (8) | |
22h00, 28/8 | Muchova K. (10) 2-0 Sanders S. | |
22h00, 28/8 | Ngounoue C. 2-0 Saville D. | |
22h00, 28/8 | Rakhimova K. 2-0 Bencic B. | |
22h00, 28/8 | Schmiedlova A. K. 2-1 Baindl K. | |
23h00, 28/8 | Swiatek I. (1) 2-0 Peterson R. | |
23h30, 28/8 | Davis L. 2-0 Kovinic D. | |
23h30, 28/8 | Kalinina A. 0-2 Sorribes Tormo S. | |
23h30, 28/8 | Stephens S. 1-2 Haddad Maia B. |
Nguyên Vũ