THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | Ghi chú |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/64 | ||
0h00, 30/8 | Baez S. 3-0 Coric B. | |
1h30, 30/8 | Cazaux A. 0-3 Rublev A. (8) | |
1h30, 30/8 | Huesler M. vs Hurkacz H. | |
1h40, 30/8 | Van De Zandschulp B. (thắng) 1-0 Thompson J. | Bỏ cuộc |
1h40, 30/8 | Wawrinka S. vs Nishioka Y. | |
2h05, 30/8 | Galan D. E. vs Galan D. E. | |
3h00, 30/8 | Wu Y. vs Lajovic D. | |
6h00, 30/8 | Hanfmann Y. vs Sinner J. (6) | |
7h30, 30/8 | Alcaraz C. (1) vs Koepfer D. | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/64 | ||
0h00, 30/8 | Garcia C. (7) 0-2 Wang Y. | |
0h00, 30/8 | Han N. 0-2 Vondrousova M. (9) | |
0h00, 30/8 | Maria T. 0-2 Martic P. | |
1h00, 30/8 | Giorgi C. 0-2 Pegula J. (3) | |
1h15, 30/8 | Stearns P. 2-0 Tomova V. | |
1h30, 30/8 | Svitolina E. 2-0 Friedsam A-L. | |
1h40, 30/8 | Kasatkina D. 2-1 Parks A. | |
2h00, 30/8 | Tauson C. 2-1 Potapova | |
6h25, 30/8 | Blinkova A. vs Burrage J. | |
6h30, 30/8 | Bronzetti L. vs Krejcikova B. | |
7h15, 30/8 | Zheng Q. vs Podoroska N. |
Hoàng Cầm
Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ket-qua-tennis-us-open-2023-hom-nay-308-alcaraz-xuat-tran-a13684.html