Vòng phân loại đã khép lại, giải vô địch châu Á 2023 chuyển sang vòng chung kết. Trong đó Việt Nam vào bán kết, quý độc giả có thể theo dõi lịch thi đấu chi tiết TẠI ĐÂY.
Bảng xếp hạng vòng phân loại (thời gian thi đấu 3/9-4/9)
BẢNG E | ||||||
STT | ĐT | TRẬN | THẮNG | BẠI | SET | ĐIỂM |
1 | Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
4 | Australia | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
BẢNG F | ||||||
STT | ĐT | TRẬN | THẮNG | BẠI | SET | ĐIỂM |
1 | Trung Quốc | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 |
2 | Nhật Bản | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 7 |
3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 |
4 | Ấn Độ | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
BẢNG G | ||||||
STT | ĐT | TRẬN | THẮNG | BẠI | SET | ĐIỂM |
1 | Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Mông Cổ | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
3 | Uzbekistan | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
BẢNG H | ||||||
STT | ĐT | TRẬN | THẮNG | BẠI | SET | ĐIỂM |
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 |
1 | Hồng Kông | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Philippines | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 |
Bảng E và F: Các đội tuyển giành vé đi tiếp.
Bảng G và H: Các đội tuyển vào vòng phân hạng 9-14.
BXH vòng bảng phân loại vô địch châu Á 2023 chung cuộc (thời gian thi đấu 30/8-1/9)
BẢNG A | |||||||
STT | ĐT | TRẬN | THẮNG | BẠI | SET | ĐIỂM | BẢNG NHÁNH ĐẤU |
1 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | E |
2 | Úc | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | E |
3 | Mông Cổ | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | G |
BẢNG B | |||||||
STT | ĐT | TRẬN | THẮNG | BẠI | SET | ĐIỂM | BẢNG NHÁNH ĐẤU |
1 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | F |
2 | Ấn Độ | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | F |
3 | Iran | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | H |
BẢNG C | |||||||
STT | ĐT | TRẬN | THẮNG | BẠI | SET | ĐIỂM | BẢNG NHÁNH ĐẤU |
1 | Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 | E |
2 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 | E |
2 | Đài Bắc Trung Hoa | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | E |
4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | G |
BẢNG D | |||||||
STT | ĐT | TRẬN | THẮNG | BẠI | SET | ĐIỂM | BẢNG NHÁNH ĐẤU |
1 | Trung Quốc | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | F |
2 | Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | F |
3 | Hồng Kông | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 | H |
4 | Philippines | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | H |
Cách tính điểm xếp hạng
Minh Hùng
Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/bang-xep-hang-bong-chuyen-nu-vo-dich-chau-a-2023-hom-nay-a13694.html