Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
2h00 2/9 |
Luton | West Ham | |
18h30 2/9 |
Sheffield United | Everton | |
21h00 2/9 |
Man City | Fulham | |
21h00 2/9 |
Chelsea | Nottingham Forest | |
21h00 2/9 |
Burnley | Tottenham | |
21h00 2/9 |
Brentford | Bournemouth | |
23h30 2/9 |
Brighton | Newcastle | |
20h00 3/9 |
Crystal Palace | Wolves | |
20h00 3/9 |
Liverpool | Aston Villa | |
22h30 3/9 |
Arsenal | Man United |
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 | West Ham | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
3 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
4 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
5 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
6 | Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
7 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
8 | Man United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
9 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
10 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
11 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
12 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
13 | Newcastle | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
14 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
15 | Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | Sheffield United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
18 | Burnley | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
19 | Luton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
20 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/2024 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.