Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2024 | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
00h30 16/1 |
Malaysia | 0-4 | Jordan |
21h30 16/1 |
Thái Lan | vs | Kygryzstan |
Bảng A
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Trung Quốc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tajikistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lebanon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng B
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Syria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ấn Độ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng C
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | UAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Palestine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng D
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Việt Nam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng E
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 3 |
3 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng F
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VCK Asian Cup 2023 được tổ chức ở Qatar - nước chủ nhà thay cho Trung Quốc rút lui không đăng cai. Giải đấu đã lùi ngày thi đấu từ mùa hè 2023 sang đầu năm 2024 và sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2/2024. Theo thể thức thi đấu, 24 đội tham dự Asian Cup 2023 được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ đá vòng tròn để chọn ra những đội nhất, nhì cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng 1/8.
ĐT Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ là Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đây đều là những đối thủ vô cùng khó chịu với thầy trò HLV Philippe Troussier. Mục tiêu mà VFF đề ra cho ĐT Việt Nam là vượt qua vòng đấu bảng.
seulB