Bảng D:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Bảng A:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Trung Quốc | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng B:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ấn Độ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -6 | 0 |
Bảng C:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
UAE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng E:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Hàn Quốc | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng F:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 25/1, Asian Cup 2024 sẽ diễn ra 4 trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tại bảng E, ĐT Hàn Quốc sẽ chạm trán với ĐT Malaysia, trong khi đó, ĐT Bahrain đối đầu với ĐT Jordan vào cùng khung giờ 18h30. Ở bảng F, ĐT Thái Lan sẽ đụng độ với ĐT Saudi Arabia còn ĐT Oman gặp ĐT Kyrgyzstan vào cùng khung giờ 22h00.
Bảng E là bảng đấu duy nhất chưa có đội bóng nào sớm giành quyền vào vòng tiếp theo, trong khi Malaysia đã chính thức bị loại. Trước lượt cuối, Hàn Quốc đang đứng vững với 4 điểm và có cơ hội lớn giành vé vào vòng 1/8, đặc biệt khi đối thủ của họ chỉ là Malaysia.
Ngược lại, Jordan (4 điểm) sẽ đối đầu trực tiếp với đối thủ cạnh tranh Bahrain (3 điểm). Đội giành chiến thắng trong cuộc đụng độ này sẽ chắc chắn có tấm vé vào vòng tiếp theo. Trong trường hợp hòa, Jordan vẫn sẽ tiến vào vòng tiếp theo, trong khi Bahrain cũng có nhiều cơ hội để tiếp tục hành trình của mình.
Ở bảng F, Saudi Arabia đã sớm giành quyền đi tiếp và họ chỉ cần hòa Thái Lan là sẽ giành ngôi nhất bảng. Đây cũng là kết quả đủ để đội bóng xứ Chùa vàng đi tiếp. Tuy nhiên, thất bại của Indonesia trước Nhật Bản vào tối ngày 24/1 đã giúp cho Thái Lan giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 sớm trước một vòng đấu.Trong khi đó, Oman mới có 1 điểm nhưng cánh cửa đi tiếp là vẫn còn nếu như họ vượt qua Kyrgyzstan.
Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/bxh-bong-da-asian-cup-hom-nay-251-a34116.html