VCK EURO lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960 và Liên Xô là đội đã giành chức vô địch. Kể từ đó đến nay, Đức và Tây Ban Nha là hai đội giành nhiều chức vô địch nhất lịch sử với 3 lần. Tuy nhiên, nếu như Tây Ban Nha chỉ cần 4 trận chung kết để đạt được thành tích này thì Đức đã tham dự 6 trận chung kết và có tới 3 lần giành ngôi Á quân.
Xếp sau hai đội tuyển này là Pháp và Italia với cùng 2 lần vô địch. Đáng chú ý, Italia chính là nhà đương kim vô địch EURO. Trong khi đó, một đội tuyển luôn được đánh giá cao như ĐT Anh lại chưa một lần vô địch châu Âu. Dưới đây là danh sách các nhà vô địch EURO trong suốt lịch sử giải đấu.
Đội tuyển | Vô địch | Á quân |
---|---|---|
Đức | 3 (1972, 1980, 1996) | 3 (1976, 1992, 2008) |
Tây Ban Nha | 3 (1964, 2008, 2012) | 1 (1984) |
Ý | 2 (1968, 2020) | 2 (2000, 2012) |
Pháp | 2 (1984, 2000) | 1 (2016) |
Liên Xô | 1 (1960) | 3 (1964, 1972, 1988) |
Cộng hòa Séc | 1 (1976) | 1 (1996) |
Bồ Đào Nha | 1 (2016) | 1 (2004) |
Hà Lan | 1 (1988) | – |
Đan Mạch | 1 (1992) | – |
Hy Lạp | 1 (2004) | – |
Slovakia | 1 (1976) | |
Serbia | – | 2 (1960, 1968) |
Bỉ | – | 1 (1980) |
Anh | – | 1 (2020) |
seulB