Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | Điểm số | |||
Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
1 | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 61 |
2 | Trung Quốc | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 63 |
3 | Philippines | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 124 | 150 |
Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | Điểm số | |||
Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
1 | Pakistan | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 116 |
2 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 59 | 75 |
3 | Thái Lan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 75 |
Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | Điểm số | |||
Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
1 | Hàn Quốc | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 186 | 136 |
2 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100 | 111 |
3 | Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 75 |
Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | Điểm số | |||
Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
1 | Úc | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 153 | 116 |
2 | Việt Nam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61 | 78 |
3 | Đài Bắc Trung Hoa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 | 75 |
Giải bóng chuyền nam AVC Challenge Cup 2024 sẽ diễn ra ở Isa Town, Bahrain từ ngày 2/6 đến ngày 9/6. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở bảng D cùng Úc và Đài Bắc Trung Hoa.
Năm ngoái, Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Ban huấn luyện đội tuyển hướng tới mục tiêu cải thiện thứ hạng, xa hơn là cạnh tranh chức vô địch. Danh sách đăng ký thi đấu của tuyển nam Việt Nam lần này cũng có những sự thay đổi đáng chú ý, hướng tới việc đa dạng lối chơi với những nhân tố mới.
Nguyên Vũ
Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/bang-xep-hang-bong-chuyen-nam-avc-challenge-cup-2024-moi-nhat-a53397.html