Theo Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, khi đến thời hạn đăng kiểm ô tô, chủ phương tiện cần chuẩn bị hồ sơ gồm:
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trên, chủ phương tiện mang xe ra trung tâm đăng kiểm, đồng thời xuất trình các giấy tờ sau:
Bước 1: Nộp hồ sơ, bao gồm các giấy tờ cần thiết và đóng phí gồm phí kiểm định xe cơ giới và lệ phí cấp chứng nhận. Đối với xe con, phí kiểm định là 240.000 đồng và lệ phí cấp chứng nhận 50.000 đồng.
Bước 2: Kiểm tra xe. Khâu kiểm tra xe là khâu sẽ mất nhiều thời gian nhất nếu xe của bạn không đạt tiêu chuẩn kiểm định, có thể do chủ xe chưa nộp phạt nguội, lắp thêm ghế ngồi,... và nhiều nguyên nhân khác mà bạn có thể đọc thêm ở Các lỗi khiến ô tô bị từ chối đăng kiểm mà chủ xe cần biết để tránh tiền mất tật mang!
Trong trường hợp trên, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu chủ xe mang đi sửa hoặc hoàn thiện hồ sơ rồi quay lại làm thủ tục.
Vì vậy, để tránh mất thời gian, chủ xe cần mang xe đi bảo dưỡng trước khi đi đăng kiểm. Nếu không có vấn đề khác phát sinh, thời gian khám xe chỉ từ 10 - 15 phút.
Việc kiểm định và đánh giá tình trạng của xe bao gồm 5 giai đoạn, được quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT:
Bước 3: Đóng phí bảo trì đường bộ. Sau khi xe đáp ứng các tiêu chuẩn đăng kiểm, đăng kiểm viên sẽ đọc biển số xe theo thứ tự để mang xe đi đóng phí bảo trì đường bộ.
Phí bảo trì đường bộ, hay còn gọi là phí đường bộ là loại phí mà chủ xe lưu thông trên đường bộ phải nộp để sử dụng cho mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ để phục vụ các phương tiện đã đóng phí lưu thông.
Sau khi đã nộp đủ các loại phí, chủ xe sẽ được phát tem để dán vào kính chắn gió trước xe, trên tem ghi rõ ngày bắt đầu và ngày hết hạn.
Dưới đây là mức phí sử dụng đường bộ, theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC:
STT | Loại phương tiện | Mức thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký bằng tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký bằng tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có tổng khối lượng dưới 4.000 kg; các loại xe buýt công cộng (xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh gắn động cơ | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có tổng khối lượng từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg |
390 |
1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.380 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có tổng khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng xe cộng với khối lượng kéo theo cho phép đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.1590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có tổng khối lượng từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng xe cộng khối lượng kéo theo cho phép từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có tổng khối lượng từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng xe cộng với khối lượng kéo theo cho phép từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng xe cộng với khối lượng kéo theo cho phép từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Trong đó,
Lưu ý: Dù xe có lưu thông trên đường hay không, đi nhiều hay ít, chủ xe vẫn phải nộp phí bảo trì đường bộ. Nếu không nộp mặc dù chưa bị phạt ngay nhưng khi đi đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm sẽ cộng dồn khoảng thời gian mà chủ xe chưa nộp vào và thu lại toàn bộ sau đó.
Bước 4: Trả Giấy chứng nhận kiểm định và dán tem đăng kiểm mới.
Chi phí đăng kiểm ô tô hiện nay vẫn áp dụng theo Thông tư 238/2016/TT-BTC, cấp ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
Đặc biệt, các chủ xe cần lưu ý phí đăng kiểm xe ô tô cũ và ô tô mới đều như nhau, không phân biệt mới cũ mà dựa trên loại phương tiện. Cụ thể:
STT | Loại xe cơ giới | Phí dịch vụ kiểm định (đồng/xe) | Phí cấp giấy đăng kiểm (đồng/xe) | Tổng |
1 |
Xe ô tô tải có trọng lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, và các loại xe ô tô chuyên dùng. |
560.000 | 40.000 | 600.000 |
2 | Xe ô tô tải có trọng lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn đến 7 tấn. | 350.000 | 40.000 | 390.000 |
3 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn | 320.000 | 40.000 | 360.000 |
4 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn. | 280.000 | 40.000 | 320.000 |
5 | Máy kéo, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự. | 180.000 | 40.000 | 220.000 |
6 | Rơ móoc, sơ mi rơ móoc | 180.000 | 40.000 | 220.000 |
7 | Xe khách trên 40 chỗ (gồm cả tài xế), xe buýt | 350.000 | 40.000 | 390.000 |
8 | Xe khách từ 25 - 40 chỗ (gồm cả tài xế) | 320.000 | 40.000 | 360.000 |
9 | Xe khách từ 10-24 chỗ (gồm cả tài xế) | 280.000 | 40.000 | 320.000 |
10 | Xe ô tô dưới 10 chỗ/ Xe cứu thương | 240.000 | 90.000 | 330.000 |
11 | Xe 3 bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 100.000 | 40.000 | 140.000 |
Trên đây là những thông tin cần thiết về thủ tục đăng kiểm cũng như hồ sơ đăng kiểm đầy đủ, chính xác nhất mà chủ xe cần lưu ý. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm:
Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/moi-ho-so-dang-kiem-xe-o-to-va-nhung-luu-y-ma-moi-tai-xe-can-phai-biet-a12032.html