Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast chính thức công bố các chính sách mới về giá bán xe và giá thuê pin các dòng ô tô điện VinFast, áp dụng từ ngày 05/06/2024.
Giá bán xe và thuê pin VF3
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 2.500 km | > 2.500 km | ||
Giá niêm yết không kèm pin | 240.000.000 | 322.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 900.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 7.000.000 |
Giá bán xe và thuê pin VF5
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc | 468.000.000 | 548.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 479.000.000 | 559.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | |
Phí cọc thuê pin | 15.000.000 |
Giá bán xe và thuê pin VF6
Phiên bản VF6 S
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc | 675.000.000 | 765.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 686.000.000 | 776.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 25.000.000 |
Phiên bản VF6 Plus
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc | 765.000.000 | 855.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 776.000.000 | 866.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 25.000.000 |
Giá bán xe và thuê pin VF e34
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | |
< 3.000 km | ≥ 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc | 710.000.000 | 830.000.000 | |
Giá niêm yết kèm sạc | 721.000.000 | 841.000.000 | |
Chi phí thuê pin/ tháng | 2.100.000 | 3.500.000 | |
Phí cọc thuê pin | 30.000.000 |
Giá bán xe và thuê pin VF7
Phiên bản VF7 S
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc | 850.000.000 | 999.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 861.000.000 | 1.010.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản VF7 Plus - Trần thép
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc | 999.000.000 | 1.199.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 1.010.000.000 | 1.211.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản VF7 Plus - Trần kính
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc | 1.024.000.000 | 1.224.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 1.036.000.000 | 1.236.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Giá bán xe và thuê pin VF8
Phiên bản VF8 Eco
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết - pin SDI | 1.106.000.000 | 1.309.000.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc - pin CATL | 1.162.000.000 | 1.375.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc - pin CATL | 1.174.000.000 | 1.387.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản VF8 Plus
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết - pin SDI | 1.289.000.000 | 1.492.000.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc - pin CATL | 1.354.000.000 | 1.567.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc - pin CATL | 1.366.000.000 | 1.579.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Giá bán xe và thuê pin VF9
Phiên bản VF9 Eco
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết - pin SDI | 1.513.000.000 | 2.013.000.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc - pin CATL | 1.589.000.000 | 2.114.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc - pin CATL | 1.601.000.000 | 2.126.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 4.200.000 | 6.000.000 | 8.400.000 | |
Phí cọc thuê pin | 60.000.000 |
Phiên bản VF9 Plus 7 chỗ
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết - pin SDI | 1.701.000.000 | 2.201.000.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc - pin CATL | 1.786.000.000 | 2.314.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc - pin CATL | 1.798.000.000 | 2.326.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 4.200.000 | 6.000.000 | 8.400.000 | |
Phí cọc thuê pin | 60.000.000 |
Phiên bản VF9 Plus 6 chỗ
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500 - 3.000 km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết - pin SDI | 1.733.230.000 | 2.233.230.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc - pin CATL | 1.818.000.000 | 2.346.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc - pin CATL | 1.830.000.000 | 2.358.000.000 | ||
Chi phí thuê pin/ tháng | 4.200.000 | 6.000.000 | 8.400.000 | |
Phí cọc thuê pin | 60.000.000 |