Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 2
Kết quả vòng 2 Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
1h45 19/8 |
Nottingham Forest | Sheffield United | |
21h00 19/8 |
Liverpool | Bournemouth | |
21h00 19/8 |
Wolves | Brighton | |
21h00 19/8 |
Fulham | Brentford | |
23h30 19/8 |
Tottenham | Man United | |
2h00 20/8 |
Man City | Newcastle | |
20h00 20/8 |
Aston Villa | Everton | |
22h30 20/8 |
West Ham | Chelsea | |
2h00 22/8 |
Crystal Palace | Arsenal |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 SAU VÒNG 2
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
4 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
9 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
10 | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
11 | Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
12 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
13 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
14 | West Ham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
15 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
19 | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/2024 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.