Bảng xếp hạng vòng 2 bóng chuyền nữ ASIAD 19
Bảng E
| Vị trí | Đội | Trận | T | B | ST | SB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75-36 | 3 |
| 2 | Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105-103 | 2 |
| 3 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 103-105 | 1 |
| 4 | Triều Tiên | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36-75 | 0 |
Bảng F
| Vị trí | Đội | Trận | T | B | ST | SB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bảt | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75-50 | 3 |
| 2 | Thái Lan | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 99-69 | 3 |
| 3 | Đài Bắc Trung Hoa | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 69-99 | 0 |
| 4 | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50-75 | 0 |
Bảng G
| Vị trí | Đội | Trận | T | B | ST | SB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ấn Độ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 101-91 | 3 |
| 2 | Nepal | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 91-101 | 0 |
Bảng H
| Vị trí | Đội | Trận | T | B | ST | SB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 169-102 | 6 |
| 2 | Mông Cổ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 90-94 | 0 |
| 3 | Afghanistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12-75 | 0 |
Sau khi vòng bảng của môn bóng chuyền nữ tại ASIAD 2023 kết thúc. Afghanistan là đội duy nhất chính thức bị loại. 8 đội tuyển dẫn đầu được chia vào hai bảng E và F để tìm ra 4 đội giành quyền vào Bán kết.4 đội còn lại sẽ cạnh tranh các vị trí từ 5-8.
Trong khi đó, Ấn Độ, Nepal, Hong Kong và Mông Cổ tại hai bảng G và H sẽ đối đầu nhau để tìm phân định thứ hạng từ 9-12. Với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, một chiến thắng trước Triều Tiên sẽ giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành quyền vào chơi ở Bán kết.
*Kết quả các trận đấu ở vòng 1 sẽ được giữ nguyên ở vòng 2 (VD: Việt Nam thắng Hàn Quốc 3-2)