BẢNG XẾP HẠNG BÓNG CHUYỀN NỮ VĐQG 2023
Bảng C nữ (Đà Nẵng)
| Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | ||
| Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
| 1 | Ninh Bình LVPB | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 |
| 2 | Bộ Tư lệnh Thông tin | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Geleximco Thái Bình | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | TPHCM | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Ngân hàng Công Thương | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 |
Bảng D nữ (Đắk Nông)
| Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | ||
| Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
| 1 | HCĐG Tia Sáng | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 |
| 2 | Than Quảng Ninh | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | VTV Bình Điền Long An | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 4 | Kinh Bắc Bắc Ninh | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Xi măng Long Sơn Thanh Hóa | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG CHUYỀN NAM VĐQG 2023
Bảng C nam (Đắk Nông)
| Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | ||
| Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
| 1 | Sanest Khánh Hòa | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | Thể Công | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | Hà Tĩnh | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 4 | Lavie Long An | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 5 | TPHCM | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Bảng D nam (Đà Nẵng)
| Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | ||
| Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
| 1 | Biên Phòng | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | Đà Nẵng | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Hà Nội | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | Ninh Bình LVPB | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 5 | VLXD Bình Dương | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2023 sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày mai (3/11) với 2 trận đấu mở màn giữa Sanest Khánh Hòa - Lavie Long An (nam) và Bộ Tư lệnh Thông tin - Geleximco Thái Bình (nữ).
Các trận đấu thuộc bảng C của nam và bảng D của nữ sẽ thi đấu tại Đắk Nông, còn bảng C nữ và bảng D nam tranh tài tại Đà Nẵng.
Vòng chung kết, xếp hạng sẽ diễn ra từ ngày 16/11 đến 19/11 tại Khánh Hòa (nam) và Quảng Nam (nữ).