Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 24/10
| Lịch thi đấu bóng đá Champions League | |||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
23h45 24/10 |
Galatasaray | Bayern Munich | |
|
23h45 24/10 |
Inter | Salzburg | |
|
2h00 25/10 |
MU | Copenhagen | |
|
2h00 25/10 |
Sevilla | Arsenal | |
|
2h00 25/10 |
Lens | PSV | |
|
2h00 25/10 |
Braga | Real Madrid | |
|
2h00 25/10 |
Union Berlin | Napoli | |
|
2h00 25/10 |
Benfica | Real Sociedad | |
| TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Copenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 |
| 4 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 0 |
| TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 |
| TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
| TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | Inter Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
| TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Bảng F
| TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Milan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Dortmund | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
Bảng G
| TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 |
| 3 | Young Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 |
| 4 | Sao Đỏ Belgrade | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 |
Bảng H
| TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 |
| 4 | Antwerp | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2023/24 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.