Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất
| Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
2h30 31/1 |
Nottingham Forest | Arsenal | |
|
2h45 31/1 |
Luton | Brighton | |
|
2h45 31/1 |
Fulham | Everton | |
|
3h00 31/1 |
Crystal Palace | Sheffield United | |
|
3h15 31/1 |
Aston Villa | Newcastle | |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 SAU VÒNG 22
| TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 21 | 14 | 6 | 1 | 47 | 18 | +29 | 48 |
| 2 | Man City | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | 23 | +25 | 43 |
| 3 | Arsenal | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 20 | +22 | 43 |
| 4 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 27 | +16 | 43 |
| 5 | Tottenham | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | +13 | 40 |
| 6 | West Ham | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 32 | +3 | 35 |
| 7 | Brighton | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 | 33 | +5 | 32 |
| 8 | MU | 21 | 10 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 32 |
| 9 | Chelsea | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | +4 | 31 |
| 10 | Newcastle United | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 32 | +9 | 29 |
| 11 | Wolves | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 29 |
| 12 | Bournemouth | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 39 | -11 | 25 |
| 13 | Fulham | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| 14 | Brentford | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 22 |
| 15 | Crystal Palace | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 34 | -12 | 21 |
| 16 | Nottingham Forest | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 38 | -12 | 20 |
| 17 | Everton | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 28 | -4 | 17 |
| 18 | Luton | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 38 | -14 | 16 |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 42 | -21 | 12 |
| 20 | Sheffield United | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 51 | -34 | 10 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/2024 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.