Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất
| Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
19h30 10/2 |
Man City | Everton | |
|
22h00 10/2 |
Fulham | Bournemouth | |
|
22h00 10/2 |
Liverpool | Burnley | |
|
22h00 10/2 |
Luton | Sheffield United | |
|
22h00 10/2 |
Tottenham | Brighton | |
|
22h00 10/2 |
Wolves | Brentford | |
|
0h30 11/2 |
Nottingham Forest | Newcastle United | |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 SAU VÒNG 24
| TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 23 | 15 | 6 | 2 | 52 | 22 | +30 | 51 |
| 2 | Man City | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 25 | +29 | 49 |
| 3 | Arsenal | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 22 | +25 | 49 |
| 4 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 30 | +19 | 46 |
| 5 | Tottenham | 23 | 13 | 5 | 5 | 49 | 35 | +14 | 44 |
| 6 | MU | 23 | 12 | 2 | 9 | 31 | 32 | -1 | 38 |
| 7 | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 36 | +0 | 36 |
| 8 | Brighton | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 38 | +8 | 35 |
| 9 | Newcastle United | 23 | 10 | 3 | 10 | 48 | 37 | +11 | 33 |
| 10 | Wolves | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 37 | +0 | 32 |
| 11 | Chelsea | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 39 | -1 | 31 |
| 12 | Bournemouth | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 41 | -11 | 27 |
| 13 | Fulham | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 38 | -8 | 26 |
| 14 | Crystal Palace | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 40 | -14 | 24 |
| 15 | Brentford | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 39 | -7 | 22 |
| 16 | Nottingham Forest | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 41 | -13 | 21 |
| 17 | Luton | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 42 | -10 | 20 |
| 18 | Everton | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 30 | -4 | 19 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 47 | -23 | 13 |
| 20 | Sheffield United | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 59 | -40 | 10 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/2024 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.