| BẢNG XẾP HẠNG TOP 100 WTA 2024 | |||||
| Thứ hạng | Tên VĐV | Quốc tịch | Điểm | +/- Hạng | +/- Điểm |
| 1 | Iga Swiatek | Ba Lan | 9,880 | - | +375 |
| 2 | Aryna Sabalenka | Nga | 8,905 | - | -145 |
| 3 | Elena Rybakina | Kazakhstan | 6,811 | +1 | +445 |
| 4 | Coco Gauff | Mĩ | 6,660 | -1 | -30 |
| 5 | Jessica Pegula | Mĩ | 5,905 | - | -275 |
| 6 | Ons Jabeur | Tunisia | 4,076 | - | -184 |
| 7 | Marketa Vondrousova | Cộng hòa Czech | 3,966 | - | -80 |
| 8 | Maria Sakkari | Hi Lạp | 3,770 | - | -15 |
| 9 | Karolina Muchova | Cộng hòa Czech | 3,590 | - | -60 |
| 10 | Barbora Krejcikova | Cộng hòa Czech | 2,945 | - | - |
| 11 | Beatriz Haddad Maia | Brazil | 2,920 | - | -20 |
| 12 | Jelena Ostapenko | Latvia | 2,883 | - | +53 |
| 13 | Zheng Qinwen | Trung Quốc | 2,790 | +1 | +20 |
| 14 | Liudmila Samsonova | Nga | 2,760 | +1 | - |
| 15 | Daria Kasatkina | Nga | 2,758 | +3 | +43 |
| 16 | Veronika Kudermetova | Nga | 2,680 | - | -40 |
| 17 | Petra Kvitova | Cộng hòa Czech | 2,635 | - | -80 |
| 18 | Madison Keys | Mĩ | 2,608 | -5 | -210 |
| 19 | Belinda Bencic | Thụy Sĩ | 2,547 | - | -25 |
| 20 | Caroline Garcia | Pháp | 2,330 | - | - |
| 21 | Ekaterina Alexandrova | Nga | 2,075 | - | - |
| 22 | Victoria Azarenka | Belarus | 2,011 | +1 | +95 |
| 23 | Elina Svitolina | Ukraine | 1,972 | +2 | +163 |
| 24 | Magda Linette | Ba Lan | 1,896 | -2 | -25 |
| 25 | Donna Vekic | Croatia | 1,865 | -1 | -40 |
| 26 | Sorana Cirstea | Romania | 1,746 | - | -54 |
| 27 | Anastasia Potapova | Nga | 1,706 | +1 | +95 |
| 28 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1,630 | -1 | - |
| 29 | Elise Mertens | Bỉ | 1,551 | +1 | +45 |
| 30 | Jasmine Paolini | Ý | 1,530 | -1 | - |
| 31 | Emma Navarro | Mĩ | 1,530 | - | -50 |
| 32 | Lesia Tsurenko | Ukraine | 1,452 | - | +1 |
| 33 | Zhu Lin | Trung Quốc | 1,420 | - | - |
| 34 | Wang Xinyu | Trung Quốc | 1,395 | +1 | +12 |
| 35 | Marie Bouzkova | Cộng hòa Czech | 1,382 | +1 | +29 |
| 36 | Leylah Fernandez | Canada | 1,355 | -2 | -30 |
| 37 | Karolina Pliskova | Cộng hòa Czech | 1,346 | +2 | -59 |
| 38 | Sofia Kenin | Mĩ | 1,305 | -1 | -29 |
| 39 | Varvara Gracheva | Pháp | 1,290 | +3 | +42 |
| 40 | Petra Martic | Croatia | 1,283 | +1 | +19 |
| 41 | Marta Kostyuk | Ukraine | 1,223 | -3 | -93 |
| 42 | Tatjana Maria | Đức | 1,215 | +1 | - |
| 43 | Sloane Stephens | Mĩ | 1,202 | +1 | +2 |
| 44 | Caroline Dolehide | Mĩ | 1,193 | +1 | - |
| 45 | Elisabetta Cocciaretto | Ý | 1,179 | +2 | - |
| 46 | Anna Blinkova | Nga | 1,170 | +2 | - |
| 47 | Mirra Andreeva | Nga | 1,168 | +11 | +108 |
| 48 | Peyton Stearns | Mĩ | 1,168 | +1 | - |
| 49 | Katerina Siniakova | Cộng hòa Czech | 1,150 | +1 | -12 |
| 50 | Arantxa Rus | Hà Lan | 1,149 | +1 | - |
| 51 | Linda Noskova | Cộng hòa Czech | 1,143 | -11 | -135 |
| 52 | Clara Burel | Pháp | 1,140 | +4 | +59 |
| 53 | Sara Sorribes Tormo | Tây Ban Nha | 1,126 | - | - |
| 54 | Danielle Collins | Mĩ | 1,121 | - | +31 |
| 55 | Camila Giorgi | Ý | 1,120 | - | -31 |
| 56 | Lucia Bronzetti | Ý | 1,099 | -4 | -38 |
| 57 | Katie Boulter | Anh | 1,085 | - | +10 |
| 58 | Mayar Sherif | Ai Cập | 1,053 | +1 | - |
| 59 | Anastasia Pavlyuchenkova | Nga | 1,046 | +1 | +1 |
| 60 | Martina Trevisan | Ý | 1,045 | -14 | -144 |
| 61 | Cristina Bucsa | Tây Ban Nha | 1,035 | - | +12 |
| 62 | Wang Xiyu | Trung Quốc | 1,034 | +9 | +97 |
| 63 | Nadia Podoroska | Argentina | 1,009 | -1 | - |
| 64 | Yulia Putintseva | Kazakhstan | 1,002 | -1 | - |
| 65 | Greet Minnen | Bỉ | 999 | -1 | - |
| 66 | Ana Bogdan | Romania | 956 | - | - |
| 67 | Anna Schmiedlova | Slovakia | 949 | +6 | +31 |
| 68 | Yanina Wickmayer | Bỉ | 949 | -1 | - |
| 69 | Bernarda Pera | Mĩ | 943 | - | - |
| 70 | Diane Parry | Pháp | 943 | +6 | +36 |
| 71 | Elina Avanesyan | Nga | 939 | +3 | +22 |
| 72 | Magdalena Frech | Ba Lan | 937 | -2 | - |
| 73 | Yuan Yue | Trung Quốc | 935 | +4 | +32 |
| 74 | Paula Badosa | Tây Ban Nha | 922 | -6 | - |
| 75 | Anna Kalinskaya | Nga | 918 | +5 | +31 |
| 76 | Lauren Davis | Mĩ | 906 | -4 | -28 |
| 77 | Viktorya Tomova | Bulgaria | 906 | -2 | - |
| 78 | Ashlyn Krueger | Mĩ | 896 | - | - |
| 79 | Camila Osorio | Colombia | 876 | +2 | - |
| 80 | Taylor Townsend | Mĩ | 870 | +2 | - |
| 81 | Tamara Korpatsch | Đức | 847 | +2 | - |
| 82 | Alycia Parks | Mĩ | 838 | +2 | - |
| 83 | Aliaksandra Sasnovich | Belarus | 831 | +3 | - |
| 84 | Jaqueline Cristian | Romania | 831 | +3 | - |
| 85 | Linda Fruhvirtova | Cộng hòa Czech | 829 | +3 | - |
| 86 | Kayla Day | Mĩ | 825 | +3 | - |
| 87 | Bai Zhouxuan | Trung Quốc | 820 | +3 | - |
| 88 | Emina Bektas | Mĩ | 820 | +3 | - |
| 89 | Laura Siegemund | Đức | 814 | +3 | - |
| 90 | Viktorija Golubia | Thụy Sĩ | 812 | -5 | -21 |
| 91 | Oceane Dodin | Pháp | 810 | +3 | +11 |
| 92 | Nao Hibino | Nhật Bản | 808 | +1 | +9 |
| 93 | Kamilla Rakhimova | Nga | 793 | +3 | - |
| 94 | Rebeka Masarova | Tây Ban Nha | 786 | -29 | -196 |
| 95 | Diana Shnaider | Đức | 785 | +2 | - |
| 96 | Dayana Yastremska | Ukraine | 777 | +2 | +10 |
| 97 | Wang Yafan | Trung Quốc | 771 | +5 | +14 |
| 98 | Renata Zarazua | Mexico | 764 | +3 | - |
| 99 | Tamara Zidansek | Slovenia | 755 | +4 | - |
| 100 | Clara Tauson | Đan Mạch | 749 | +7 | +48 |
Bảng xếp hạng tennis WTA 2024 (cập nhật mới nhất)
16:28 10/01/2024
(Bảng xếp hạng tennis WTA 2024) - Cập nhật bảng xếp hạng tennis mới nhất, chính xác nhất top 100 tay vợt nữ trên thế giới.