Bảng xếp hạng Vòng loại Olympic 2024
Bảng A
| Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Đài Loan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng B
| Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 3 |
| 2 | Triều Tiên | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Trung Quốc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Thái Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng C
| Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Việt Nam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Ấn Độ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Vòng loại thứ 2 World Cup 2024 môn bóng đá nữ sẽ có 12 đội được chia thành 3 bảng đấu. Những lá thăm đã đưa ĐT nữ Việt Nam vào bảng C với các đối thủ là Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây được đánh giá là bảng đấu rất khó với thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Chỉ 3 đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng của Olympic 2024. Chình vì vậy, với trận thua trước Uzbekistan thì cơ hội cho Huỳnh Như và các đồng đội gần như là không còn. Thái Lan cũng có hoàn cảnh tương tự khi xếp bét bảng B với trận thua 1-10 trước Hàn Quốc.