Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup 2026
Bảng A
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
2 | Ấn Độ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng B
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Syria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Triều Tiên | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng C
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Trung Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Thái Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng D
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Đài Bắc Trung Hoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng E
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng F
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng G
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tajikistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng H
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Yemen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng I
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
2 | Lebanon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Palestine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 16/11. 36 đội tuyển được chia thành 9 bảng đấu. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F cùng với các đối thủ là Iraq, Philippines và Indonesia. Đây được đánh giá là bảng đấu không quá khó với đoàn quân của HLV Philippe Troussier.
Kết thúc vòng loại thứ 2, hai đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 3 World Cup 2026, đồng thời giành suất trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. 18 đội đứng thứ ba và thứ tư sẽ vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 để tranh vé dự vòng chung kết.