BXH Vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á
Bảng F:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Philippines | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng A:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
| 2 | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Ấn Độ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng B:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | Triều Tiên | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Syria | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng C:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | Thái Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Trung Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng D:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Đài Loan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng E:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Turkmenistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng G:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Jordan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng H:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | UAE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Yemen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng I:
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Úc | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | Lebanon | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Bangladesh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |