Ngày | Giờ | Trận | Mã số | Bảng | Nội dung | Cặp đấu | ||
27/2 | 13:30 | 1 | 1-2 | A | Nữ | Binh chủng Thông tin | vs | XMLS Thanh Hóa |
15:30 | 2 | 1-2 | A | Nam | Biên Phòng | vs | Hà Tĩnh | |
17:30 | 3 | 1-2 | B | Nam | Hà Nội | vs | Ninh Bình LPBank | |
20:15 | Lễ khai mạc | |||||||
20:45 | 4 | 1-2 | B | Nữ | VTV Bình Điền Long An | vs | Ninh Bình LPBank | |
28/2 | 14:00 | 5 | 3-1 | A | Nữ | Geleximco Thái Bình | vs | Binh chủng Thông tin |
16:00 | 6 | 3-1 | A | Nam | Long An | vs | Biên Phòng | |
18:00 | 7 | 3-1 | B | Nữ | Hà Nội | vs | VTV Bình Điền Long An | |
20:15 | 8 | 3-1 | B | Nam | Thể Công | vs | Hà Nội | |
29/2 | 14:00 | 9 | 2-3 | A | Nữ | XMLS Thanh Hóa | vs | Geleximco Thái Bình |
16:00 | 10 | 2-3 | A | Nam | Hà Tĩnh | vs | Long An | |
18:00 | 11 | 2-3 | B | Nữ | Ninh Bình LPBank | vs | Hà Nội | |
20:00 | 12 | 2-3 | B | Nam | Ninh Bình LPBank | vs | Thể Công | |
1/3 | 14:00 | 13 | XH 5-6 | Nữ | Hạng 3 bảng A | vs | Hạng 3 bảng A | |
16:00 | 14 | BK1 | Nữ | Nhất bảng A | vs | Nhì bảng B | ||
18:00 | 15 | BK1 | Nam | Nhất bảng A | vs | Nhì bảng B | ||
2/3 | 14:00 | 16 | XH 5-6 | Nam | Hạng 3 bảng A | vs | Hạng 3 bảng A | |
16:00 | 17 | BK2 | Nữ | Nhất bảng B | vs | Nhì bảng A | ||
18:00 | 18 | BK2 | Nam | Nhất bảng B | vs | Nhì bảng A | ||
3/3 | 14:00 | 19 | Hạng 3 | Nữ | Thua trận 14 | vs | Thua trận 17 | |
16:00 | 20 | CK | Nữ | Thắng trận 14 | vs | Thắng trận 17 | ||
18:00 | 21 | Hạng 3 | Nam | Thua trận 15 | vs | Thua trận 18 | ||
20:00 | 22 | CK | Nam | Thắng trận 15 | vs | Thắng trận 18 | ||
Lễ bế mạc và trao thưởng |
Cúp Hoa Lư sẽ là sự kiện mở màn của bóng chuyền Việt Nam trong năm 2024 với sự góp mặt của 6 đội bóng hàng đầu của giải bóng chuyền VĐQG 2023. Giải được tổ chức tại Ninh Bình từ ngày 27/2 đến ngày 3/3.
Các đội sẽ được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai CLB xếp thứ nhất và nhì của mỗi bảng sẽ bước vào thi đấu ở vòng bán kết. Hai đội xếp thứ 3 sẽ đấu tranh hạng 5.
Danh sách các đội bóng tham dự bao gồm Biên Phòng, Hà Tĩnh, Long An, Hà Nội, Ninh Bình LPBank, Thể Công (Nam) và Binh chủng Thông tin, XMLS Thanh Hóa, Geleximco Thái Bình, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình LPBank, Hà Nội (Nữ).