Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Hóa chất Đức Giang 2023 có 10 đội nam và 10 đội nữ tham gia. Giải đấu năm nay diễn ra 3 vòng gồm vòng 1 (Bắc Ninh và Gia Lâm), vòng 2 (Đăk Nông và Đà Nẵng) và vòng chung kết (CK nam ở Quảng Nam, CK nữ ở Khánh Hòa).
Hiện tại đội bóng chuyền nam Ninh Bình Lienvietpostbank và nữ Gleximco Thái Bình đang là những nhà đương kim vô địch.
- Vòng 1 từ 24/2 đến 19/3: Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.
- Vòng 2 từ 3/11 đến 12/11: Thi đấu vòng tròn một lượt, đội đứng cuối mỗi bảng đấu nam và nữ sẽ rớt hạng
- Vòng chung kết từ 16/11 đến 19/11: 8 đội nam và 8 đội nữ sẽ bước vào tứ kết (loại trực tiếp)
Lịch thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2023 - Cúp Hóa chất Đức Giang
| Ngày | Giờ | Bảng | Nội dung | Cặp đấu | ||
| 3/11 | 17:00 | C | Nam | Sanest Khánh Hòa | Lavie Long An | |
| 17:00 | C | Nữ | Binh Chủng Thông Tin | Geleximco Thái Bình | ||
| 19:30 | Lễ khai mạc | |||||
| 20:00 | D | Nam | Hà Nội | Đà Nẵng | ||
| 20:00 | D | Nữ | XMLS Thanh Hóa | HCĐG Tia Sáng | ||
| 4/11 | 13:30 | C | Nam | TP Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | |
| 13:30 | D | Nam | VLXD Bình Dương | Ninh Bình LVPB | ||
| 16:30 | D | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | XMLS Thanh Hóa | ||
| 16:30 | C | Nữ | TP Hồ Chí Minh | Vietinbank | ||
| 19:30 | C | Nam | Lavie Long An | Thể Công Tân Cảng | ||
| 20:00 | D | Nam | Biên Phòng | Hà Nội | ||
| 5/11 |
13:30 | C | Nam | Sanest Khánh Hòa | Hà Tĩnh | |
| 13:30 | D | Nam | VLXD Bình Dương | Đà Nẵng | ||
| 15:00 | D | Nữ | HCĐG Tia Sáng | Than Quảng Ninh | ||
| 16:30 | C | Nữ | Ninh Bình LVPB | Binh Chủng Thông Tin | ||
| 19:30 | D | Nam | Biên Phòng | Ninh Bình LVPB | ||
| 20:30 | C | Nam | TP Hồ Chí Minh | Thể Công Tân Cảng | ||
6/11 |
19:30 | C | Nữ | Geleximco Thái Bình | TP Hồ Chí Minh | |
| 20:00 | D | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Kinh Bắc Bắc Ninh | ||
| 7/11 | 20:00 | C | Nam | TP Hồ Chí Minh | Sanest Khánh Hòa | |
| 20:00 | C | Nam | Biên Phòng | VLXD Bình Dương | ||
| 8/11 |
19:30 | C | Nữ | Vietinbank | Ninh Bình LVPB | |
| 20:00 | D | Nữ | Than Quảng Ninh | VTV Bình Điền Long An | ||
9/11 |
19:30 | D | Nam | Hà Nội | Ninh Bình LVPB | |
| 20:00 | C | Nam | Hà Tĩnh | Lavie Long An | ||
10/11 |
16:30 | D | Nam | Đà Nẵng | Biên Phòng | |
| 17:30 | C | Nam | Thể Công Tân Cảng | Sanest Khánh Hòa | ||
| 19:30 | C | Nữ | Ninh Bình LVPB | TP Hồ Chí Minh | ||
| 20:00 | D | Nữ | HCĐG Tia Sáng | Kinh Bắc Bắc Ninh | ||
11/11 |
12:30 | D | Nữ | XMLS Thanh Hóa | VTV Bình Điền Long An | |
| 13:30 | C | Nữ | Vietinbank | Geleximco Thái Bình | ||
| 15:00 | C | Nam | TP Hồ Chí Minh | Lavie Long An | ||
| 16:30 | C | Nam | Hà Nội | VLXD Bình Dương | ||
| 19:30 | C | Nữ | TP Hồ Chí Minh | Binh Chủng Thông Tin | ||
| 20:00 | D | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Than Quảng Ninh | ||
12/11 |
12:30 | D | Nữ | VTV Bình Điền Long An | HCĐG Tia Sáng | |
| 13:30 | C | Nữ | Geleximco Thái Bình | Ninh Bình LVPB | ||
| 15:00 | C | Nam | Thể Công Tân Cảng | Hà Tĩnh | ||
| 16:30 | D | Nam | Đà Nẵng | Ninh Bình LVPB | ||
| 19:30 | C | Nữ | Binh Chủng Thông Tin | Vietinbank | ||
| 20:00 | D | Nữ | XMLS Thanh Hóa | Than Quảng Ninh | ||