LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 KHU VỰC CHÂU PHI - LƯỢT 1+2 [15-22/11]
| NGÀY | GIỜ | CẶP ĐẤU | LƯỢT TRẬN |
| 15/11/2023 | 20h00 | Guinea Xích đạo vs Namibia | 1 |
| 20h00 | Rwanda vs Zimbabwe | ||
| 23h00 | DR Congo vs Mauritania | ||
| 16/11/2023 | 2h00 | Ethiopia vs Siera Leone | |
| 20h00 | Burundi vs Gambia | ||
| 20h00 | Botswana vs Mozambique | ||
| 23h00 | Nigeria vs Lesotho | ||
| 23h00 | Sudan vs Togo | ||
| 23h00 | Gabon vs Kenya | ||
| 23h00 | Algeria vs Somalia | ||
| 23h00 | Ai Cập vs Djibouti | ||
| 17/11 | 2h00 | Maroc vs Eritrea | |
| 2h00 | Cape Verde vs Angola | ||
| 20h00 | Guinea vs Uganda | ||
| 20h00 | Eswatini vs Libya | ||
| 20h00 | Comoris vs Trung Phi | ||
| 23h00 | Liberia vs Malawi | ||
| 23h00 | Zambia vs Congo | ||
| 23h00 | Ghana vs Madagascar | ||
| 18/11/2023 | 2h00 | Bờ Biển Ngà vs Seychelles | |
| 2h00 | Tunisia vs Sap Tome&Principe | ||
| 2h00 | Burkina Faso vs Guinea Bissau | ||
| 2h00 | Cameroon vs Mauritius | ||
| 2h00 | Mali vs Chad | ||
| 20h00 | Nam Phi vs Benin | ||
| 23h00 | Niger vs Tanzania | ||
| 19/11/2023 | 2h00 | Senegal vs Nam Sudan | |
| 20h00 | Mozambique vs Algeria | 2 | |
| 20h00 | Burundi vs Gabon | ||
| 20h00 | Zimbabwe vs Nigeria | ||
| 23h00 | Sudan vs DR Congo | ||
| 23h00 | Sierra Leone vs Ai Cập | ||
| 20/11/2023 | 23h00 | Djibouti vs Guinea vs Bissau | |
| 23h00 | Eritrea vs Congo | ||
| 23h00 | Gambia vs Bờ Biển Ngà | ||
| 23h00 | Liberia vs Guinea Xích đạo | ||
| 21/11/2023 | 2h00 | Chad vs Madagascar | |
| 2h00 | Mali vs Trung Phi | ||
| 2h00 | Seychelles vs Kenya | ||
| 20h00 | Botswana vs Guinea | ||
| 20h00 | Eswatini vs Cape Verde | ||
| 20h00 | Lesotho vs Benin | ||
| 20h00 | Malawi vs Tunisia | ||
| 20h00 | Rwanda vs Nam Phi | ||
| 23h00 | Somalia vs Uganda | ||
| 23h00 | Comoros vs Ghana | ||
| 23h00 | Libya vs Cameroon | ||
| 23h00 | Mauritius vs Angola | ||
| 23h00 | Nam Sudan vs Mauritania | ||
| 23h00 | Sao Time&Principe vs Namibia | ||
| 22/11/2023 | 2h00 | Ethiopia vs Burkina Faso | |
| 2h00 | Niger vs Zambia | ||
| 2h00 | Tanzania vs Maroc |
Vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi có tổng cộng 54 đội tham dự, các đội được chia thành 9 bảng từ A đến I, mỗi bảng có 6 đội thi đấu lượt đi và lượt về với tổng cộng 10 lượt.
Kết thúc vòng loại, 9 đội dẫn đầu mỗi bảng đấu sẽ chính thức giành vé tham dự VCK World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Ngoài ra, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu vòng play-off, đội tuyển chiến thắng sau cùng sẽ có vé đá play-off liên lục địa tranh vé tới World Cup 2026.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khi vực châu Phi sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục.