-
Bóng chuyền nữ
1: Ninh Bình LPBank (chủ nhà)
| Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
| 1 | Dương Thị Yến Nhi | 2000 | 1m62 | 2m75 | 2m60 |
| 2 | Tôn Thị Minh Thư | 2003 | 1m76 | 2m85 | 2m70 |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Diệu | 1997 | 1m56 | 2m60 | 2m50 |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Liên (L) | 1993 | 1m60 | - | - |
| 7 | Nguyễn Thị Hoài Mi | 1995 | 1m75 | 2m70 | 2m55 |
| 8 | Lê Thanh Thúy | 1995 | 1m80 | 2m90 | 2m70 |
| 10 | Nguyễn Thị Bích Tuyền (C) | 2000 | 1m87 | 3m10 | 2m86 |
| 12 | Đặng Thị Hồng | 2006 | 1m72 | 2m70 | 2m45 |
| 14 | Warisara Seetaloed | 2005 | 1m74 | 2m90 | 2m70 |
| 15 | Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1m80 | 2m90 | 2m70 |
| 16 | Đinh Thị Thúy | 1998 | 1m77 | 2m90 | 2m70 |
| 18 | Lưu Thị Huệ | 1999 | 1m85 | 3m00 | 2m75 |
| 19 | Nguyễn Thu Hà | 1993 | 1m74 | 2m90 | 2m60 |
| HLV trưởng: Thái Thanh Tùng | |||||
2: VTV Bình Điền Long An
| Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
| 1 | Nguyễn Thị Trà My | 2004 | 1m77 | 2m90 | 2m80 |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Giang | 2001 | 1m75 | 2m80 | 2m75 |
| 6 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 2006 | 1m81 | 2m90 | 2m80 |
| 8 | Đoàn Thị Mỹ Tiên | 2000 | 1m75 | 2m90 | 2m75 |
| 10 | Lê Như Anh | 2005 | 1m78 | 2m90 | 2m77 |
| 11 | Huỳnh Thị Ngọc Thư | 2005 | 1m71 | 2m81 | 2m62 |
| 12 | Nguyễn Khánh Đang (L) | 2000 | 1m58 | - | - |
| 14 | Võ Thị Kim Thoa (C) | 1998 | 1m73 | 2m80 | 2m70 |
| 16 | Nguyễn Lan Vy | 2006 | 1m72 | 2m74 | 2m55 |
| 17 | Trần Nguyễn Quý Uyên | 2001 | 1m70 | 2m85 | 2m70 |
| 18 | Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên (L) | 2003 | 1m70 | - | - |
| 19 | Phan Khánh Vy | 2002 | 1m76 | 2m90 | 2m74 |
| 20 | Lữ Thị Phương | 2002 | 1m80 | 2m85 | 2m75 |
| HLV trưởng: Thái Quang Lai | |||||
3: Binh chủng Thông tin
| Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
| 1 | Lưu Thị Ly Ly (L) | 1998 | 1m69 | - | - |
| 2 | Âu Hồng Nhung (L) | 1993 | 1m72 | - | - |
| 3 | Hà Lê Khanh | 2001 | 1m85 | 2m96 | 2m92 |
| 5 | Nguyễn Như Quỳnh | 2003 | 1m77 | 2m87 | 2m82 |
| 7 | Phạm Thị Nguyệt Anh | 1998 | 1m74 | 2m93 | 2m85 |
| 8 | Trần Việt Hương | 1998 | 1m78 | 2m86 | 2m81 |
| 10 | Đàm Thị Thùy Linh (L) | 2000 | 1m64 | - | - |
| 11 | Hoàng Thị Kiều Trinh | 2001 | 1m74 | 2m86 | 2m81 |
| 12 | Phạm Thị Hiền | 1999 | 1m72 | 2m90 | 2m85 |
| 14 | Phạm Quỳnh Hương | 2008 | 1m85 | 3m00 | 2m89 |
| 15 | Trần Thị Mỹ Hằng | 2002 | 1m82 | 2m97 | 2m88 |
| 17 | Nguyễn Thị Phương | 1999 | 1m76 | 2m95 | 2m90 |
| 19 | Đoàn Thị Lâm Oanh (C) | 1999 | 1m77 | 2m89 | 2m85 |
| 20 | Nguyễn Huỳnh Phương Thùy | 2004 | 1m73 | 2m85 | 2m80 |
| 21 | Nguyễn Linh Chi | 1990 | 1m73 | 2m86 | 2m80 |
| 22 | Lại Thị Khánh Huyền | 2005 | 1m71 | 2m86 | 2m82 |
| HLV trưởng: Phạm Minh Dũng | |||||
4: Geleximco Thái Bình
| Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
| 1 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 2007 | 1m76 | - | - |
| 2 | Bùi Trần Trà My | 2007 | 1m71 | - | - |
| 3 | Lê Thị Mai Xuân | 2002 | 1m70 | - | - |
| 4 | Phạm Thị Hồng Nhung | 2002 | 1m78 | - | - |
| 5 | Phạm Thị Diệp | 1991 | 1m74 | - | - |
| 6 | Trần Thị Thơm | 1991 | 1m76 | - | - |
| 7 | Nguyễn Thị Uyên (C) | 1999 | 1m82 | - | - |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 1995 | 1m75 | - | - |
| 9 | Nguyễn Thị Hương | 1990 | 1m72 | - | - |
| 10 | Bùi Thị Huyền | 1996 | 1m74 | - | - |
| 11 | Phạm Thị Yến (L) | 2005 | 1m73 | - | - |
| 12 | Ngô Thị Thanh Ngoan | 2002 | 1m72 | - | - |
| 16 | Đỗ Lại Yến Nhi | 2005 | 1m80 | - | - |
| 18 | Nguyễn Phương Anh | 2008 | 1m78 | - | - |
| HLV trưởng: Trần Văn Giáp | |||||
5: Xi măng Long Sơn Thanh Hóa
| Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
| 4 | Lê Thị Hạnh | 1989 | 1m74 | 2m80 | 2m70 |
| 5 | Nguyễn Thị Hiền | 2001 | 1m74 | 2m82 | 2m78 |
| 6 | Lê Thị Ngọc Trâm | 2003 | 1m73 | 2m82 | 2m80 |
| 7 | Bùi Thị Nga | 1995 | 1m73 | 2m89 | 2m82 |
| 8 | Bùi Thị Thu Trang | 2003 | 1m72 | 2m80 | 2m75 |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 1997 | 1m74 | 2m87 | 2m83 |
| 10 | Hoàng Thị Thảo | 2003 | 1m76 | 2m85 | 2m81 |
| 11 | Quách Kim Luyến | 2006 | 1m75 | 2m85 | 2m78 |
| 12 | Trịnh Thị Huyền | 1995 | 1m80 | 2m87 | 2m83 |
| 15 | Phạm Thị Như Quỳnh | 1998 | 1m74 | 2m85 | 2m81 |
| 16 | Lê Thị Dung (C) | 1994 | 1m71 | 2m82 | 2m76 |
| 17 | Đoàn Thị Xuân | 1997 | 1m80 | 2m88 | 2m84 |
| 18 | Ngô Thu Thủy (L) | 2007 | 1m66 | - | - |
| 19 | Trịnh Lan Anh | 2005 | 1m70 | 2m70 | 2m65 |
| 20 | Phạm Thị Thúy (L) | 1995 | 1m69 | - | - |
| HLV trưởng: Đỗ Văn Niên | |||||
6: Hà Nội
| Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
| 1 | Phạm Thị Kim Huệ | 2006 | 1m70 | 2m65 | 2m60 |
| 2 | Trần Thị Mỹ Chuy | 2005 | 1m75 | 2m80 | 2m75 |
| 3 | Phạm Thị Thanh Chúc (L) | 2002 | 1m66 | - | - |
| 5 | Bùi Thị Ánh Thảo | 2009 | 1m70 | 2m85 | 2m80 |
| 7 | Lê Thu Thảo | 1999 | 1m76 | 2m85 | 2m75 |
| 8 | Đinh Thị Ngân (C) | 1998 | 1m67 | 2m75 | 2m60 |
| 9 | Vi Thị Yến Nhi | 2002 | 1m74 | 2m96 | 2m88 |
| 10 | Lê Thùy Linh | 2009 | 1m74 | 2m98 | 2m88 |
| 11 | Nguyễn Thị Trang | 2000 | 1m71 | 2m85 | 2m70 |
| 12 | Bùi Thị Ánh Ngọc | 2006 | 1m71 | 2m70 | 2m65 |
| 16 | Lưu Thị Diệu Linh | 2005 | 1m72 | 2m75 | 2m70 |
| 17 | Nguyễn Phương Thảo | 2003 | 1m80 | 2m92 | 2m75 |
| 18 | Phạm Thùy Linh | 2005 | 1m75 | 2m85 | 2m85 |
| 20 | Nguyễn Thị Minh Huệ (L) | 2003 | 1m71 | - | - |
| HLV trưởng: Nguyễn Hữu Bình | |||||
-
Bóng chuyền nam
(Tiếp tục cập nhật)